ISO Whey
Whey Proteinpulver Isolat
Angebot 214 AthletenmeinungenWhey Protein ist wahrscheinlich das bekannteste und beliebteste Supplement in der gesamten Fitnesswelt und auch darüber hinaus. Das aus gutem Grund.
- Whey Protein Isolat
- Sehr hoher Eiweißgehalt
- Liefert alle essentiellen Aminosäuren
- Hoher BCAA-Gehalt
- Hohe Bioverfügbarkeit
- Fantastischer Geschmack & perfekte Löslichkeit
- Vollständiges Aminosäurenprofil
Inkl. MwSt. zzgl. klimaneutraler Versand
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
26,65 € / kg
Enthält 750 g
26,65 € / kg
Enthält 750 g
21,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
26,65 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
21,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Enthält 750 g
37,32 € / kg
Lieferzeit 2-3 Werktage
100% Qualität – Keine Kompromisse
- Kein unnötiger Zucker und Fette
- Wenig Kalorien bei gleichzeitig sehr hoher Proteinmenge
- Auch bei Laktoseintoleranz geeignet und sehr bekömmlich
- Bestes Aminosäurenprofil und reich an essentiellen Aminosäuren

Premium Qualität zum fairen Preis





ISO WHEY
Whey Protein Isolat Made in Germany
- Es schmeckt lecker
- Es wird schnell absorbiert und verdaut
- Es aktiviert stark die Muskelproteinsynthese 1 2 3
- Es ist reich an Leucin, welches ebenfalls eine gesonderte Rolle bei der Aktivierung der Muskelproteinsynthese spielt 4 5
Zudem sollte es besonders verträglich sein und auch für Menschen mit einer Laktoseintoleranz geeignet sein. Kurzum, wir wollten ein Whey Protein, das sein Geld wirklich wert. Mit ehrlichen Angaben, sehr guten Inhaltsstoffen und einem hohen Eiweißgehalt.

Aus diesem Grund nutzen wir ausschließlich Whey Protein Isolat
Hier ist der Grund wieso:
- Ein Konzentrat ist die am wenigsten verarbeitete Form, die am billigsten herzustellende und die vermutlich am meisten verbreiteteste Form von Protein Pulver. Der Nachteil hier ist jedoch das zusätzliche Fett und die Laktose im Protein und auch, dass es je nach Verarbeitung nur einen reinen Proteingehalt zwischen 35 bis 80% hat. 6
- Whey Isolate Protein wird noch ein Stückchen weiter verarbeitet und so wird das unnötige Fett und die Laktose herausgefiltert. Somit steigt der reine Proteingehalt auf 80%+, was sich darin äußert, dass wir insgesamt mehr Protein pro Portion zu uns nehmen. [7
- Die dritte und letzte Stufe der Verarbeitung ist dann das sogenannte Whey Protein Hydrosylat. Dies ist die mit Abstand teuerste Verarbeitungsform und eher eher in den wenigsten Produkten vorhanden. Ein Hydrolysat kann vom Körper noch schneller aufgenommen werden, jedoch ist die Verarbeitungsform des Whey hier bereits so intensiv, dass einige der gesundheitlichen Vorteile des Wheys verloren gehen.

Keine Kompromisse – 100% Qualität
Sowohl das Vermischen als auch das Spiken des Whey Eiweißpulver führen zu einer Sache: Einer höheren Marge.
Auch wenn teurer nicht gleich besser ist, so legen wir doch viel Wert darauf, dass man auch wirklich das bekommt, wofür man auch gezahlt hat.

*Eine Packung enthält 25 Portionen.
Das ISO WHEY ist frei von Gluten.
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1478 kJ / 352 kcal | 444 kJ / 106 kcal |
Fett | 1,3 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 2,1 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0.56 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1431 kJ / 342 kcal | 429 kJ / 103 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 1,2 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 7,3 g | 2,2 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1497 kJ / 356 kcal | 449 kJ / 107 kcal |
Fett | < 0,7 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 2,2 g |
davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 82 g | 24 g |
Salz | 0,57 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1455 kJ / 348 kcal | 436 kJ / 104 kcal |
Fett | 0,5 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 1,3 g |
Eiweiß | 78 g | 23 g |
Salz | 0,45 g | 0,13 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1492 kJ / 357 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fett | 0.8 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 82 g | 25 g |
Salz | 0,61 g | 0.18 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1486 kJ / 354 kcal | 446 kJ / 106 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,6 g |
davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0,58 g | 0,18 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1440 kJ / 344 kcal | 432 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,8 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 0,57 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1530 kJ / 364 kcal | 459 kJ / 109 kcal |
Fett | 2,6 g | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,8 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 81 g | 24 g |
Salz | 0,57 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1490 kJ / 356 kcal | 447 kJ / 107 kcal |
Fett | 0,8 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 83 g | 25 g |
Salz | 0.58 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1491 kJ / 356 kcal | 448 kJ / 107 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,8 g |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0.5 g |
Eiweiß | 87 g | 26 g |
Salz | 0,50 g | 0,15 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1436 kJ / 343 kcal | 431 kJ / 103 kcal |
Fett | 0,7 g | < 0.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 6,0 g | 1,8 g |
davon Zucker | 5,8 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 3,7 g | 1,1 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 2,0 g | 0,61 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1476 kJ / 351 kcal | 443 kJ / 105 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 0,9 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,7 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1,0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,56 g | 0,17 g |
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver) |
---|---|---|
Energie | 1544 kJ / 363 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
Fett | 0,31 g | 0,09 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,2 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,77 g |
Ballaststoffe | 0,66 g | 0,19 g |
Eiweiß | 83,8 g | 25,1 g |
Salz | 0,67 g | 0,20 g |
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Aminosäureprofil | Menge in mg |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) | 6400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 10600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5900 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2200 mg |
L-Histidin | 1700 mg |
L-Phenylalanin | 3000 mg |
L-Threonin | 6700 mg |
L-Tryptophan | 1400 mg |
L-Alanin | 5000 mg |
L-Arginin | 2100 mg |
L-Asparaginsäure | 11000 mg |
L-Cystein | 2200 mg |
L-Glutaminsäure | 18100 mg |
L-Glycin | 1400 mg |
L-Prolin | 5500 mg |
L-Serin | 4600 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg |
Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
88,8 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), natürliches Aroma, Aroma, Fettarmes Kakaopulver (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)), Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Speisesalz, Süßungsmittel: Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
89,5 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Inulin (Zichorie), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, 0,3 % Heidelbeerfruchtextrakt 45:1 (Vaccinium myrtillus, enthält 10 % Anthocyanidine)
93,8 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), natürliches Aroma, Emulgator: Lecithine, Rote Beetewurzelpulver (Beta vulgaris), Süßungsmittel: Sucralose, Trennmittel: Siliciumdioxid, Speisesalz
89,3 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma, Fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel: Sucralose.
94,0 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Aroma (Milch), Aroma, Rote Beetewurzelpulver (Beta vulgaris), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Emulgator: Lecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Speisesalz, Süßungsmittel: Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
94,9 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), natürliches Aroma, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Speisesalz, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
90,4 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Aroma, 3,0 % Kaffeepulver (Coffea arabica), Aroma (Milch), Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Süßungsmittel: Sucralose, Speisesalz, Süßungsmittel: Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
92,5 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), natürliches Aroma, 3 % Kokosnussraspeln (Cocos nucifera L.), Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Speisesalz, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid.
95,5 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Aroma, natürliches Aroma, 0,8 % Cassia-Zimtpulver (Cinnamomum burmannii), Emulgator: Lecithine, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Süßungsmittel: Sucralose, Speisesalz, Süßungsmittel: Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
100 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine)
88,6% Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Aroma, natürliches Aroma, Speisesalz, Emulgator: Lecithine, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
89,7 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine),4,5 % Fettarmes Kakaopulver (Emulgator: Lecithine (Sonnenblume)),Aroma,Verdickungsmittel: Xanthan,Emulgator: Lecithine,Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K,Speisesalz,Trennmittel: Siliciumdioxid
95,4 % Molkenproteinisolat (Molkenprotein, Emulgator: Lecithine), Aromen, Verdickungsmittel: Xanthan, Emulgator: Lecithine, Farbstoff: Beta-Carotin, Speisesalz, Süßungsmittel: Sucralose und Acesulfam K, Trennmittel: Siliciumdioxid
Ideale Einnahme vom ISO WHEY.



- Christos S. Katsanos,a, David L. Chinkes,b Douglas Paddon-Jones,c Xiao-jun Zhang,b Asle Aarsland,d and Robert R. Wolfee. Whey protein ingestion in elderly results in greater muscle protein accrual than ingestion of its constituent essential amino acid content. Nutr Res. Author manuscript; available in PMC 2009 Oct 1. Published in final edited form as: Nutr Res. 2008 Oct; 28(10): 651–658. doi: 10.1016/j.nutres.2008.06.007.
- Jackman SR, Witard OC, Philp A, Wallis GA3, Baar K, Tipton KD. Branched-Chain Amino Acid Ingestion Stimulates Muscle Myofibrillar Protein Synthesis following Resistance Exercise in Humans. Front Physiol. 2017 Jun 7;8:390. doi: 10.3389/fphys.2017.00390. eCollection 2017.
- Witard OC, Jackman SR, Breen L, Smith K, Selby A, Tipton KD. Myofibrillar muscle protein synthesis rates subsequent to a meal in response to increasing doses of whey protein at rest and after resistance exercise. Am J Clin Nutr. 2014 Jan;99(1):86-95. doi: 10.3945/ajcn.112.055517. Epub 2013 Nov 20.
- Ha E, Zemel MB. Functional properties of whey, whey components, and essential amino acids: mechanisms underlying health benefits for active people (review). J Nutr Biochem. 2003 May;14(5):251-8.
- Fujita S, Dreyer HC, Drummond MJ, Glynn EL, Cadenas JG, Yoshizawa F, Volpi E, Rasmussen BB. Nutrient signalling in the regulation of human muscle protein synthesis. J Physiol. 2007 Jul 15;582(Pt 2):813-23. Epub 2007 May 3.
- H. M. Farrell, Jr., R. Jimenez-Flores, G. T. Bleck, E. M. Brown, J. E. Butler, L. K. Creamer, C. L. Hicks, C. M. Hollar, K. F. Ng-Kwai-Hang, and H. E. Swaisgood. Nomenclature of the Proteins of Cows’ Milk—Sixth Revision. J. Dairy Sci. 87:1641–1674.
- bi i d
- William Obermeyer Economically Motivated Adulteration in the Dietary Supplement Market Place Ph.D., VP Research, ConsumerLab.com, Pasadena, MD 21122 USA.
Spüre den Unterschied ohne Risiko.
30 Tage Geld-zurück-Garantie.

DAS ISO WHEY DIE PERFEKTE WAHL FÜR DICH

- Es besteht aus Whey Protein Isolat
- Enthält so gut wie kein Fett und sehr wenig Kohlenhydrate
- Es hat ein vollständiges Aminosäurenprofil
- Es ist reich an BCAAs
- Es enthält keine unnötigen Füllstoffe
- Hergestellt in Deutschland
Hier findest du Antworten:
-
Was genau ist das ISO WHEY?
Das ISO WHEY ist ein Proteinpulver, welches Du als Shake trinken oder in deine Mahlzeiten mischen kannst, um deine Proteinzufuhr zu erhöhen.
Das ISO WHEY besteht dabei aus reinem Whey Protein Isolat. -
Kann ich das ISO WHEY täglich nehmen?
Ja, die tägliche Einnahme des ISO WHEY ist problemlos möglich.
-
Ist das ISO WHEY in Deutschland produziert?
Ja, das ISO WHEY wird ausschließlich in Deutschland produziert und abgefüllt.
-
Wie lange hält eine Dose ISO WHEY?
Grundsätzlich ganz nach Bedarf, eine Dose reicht jedoch für volle 25 Portionen.
-
Wie lange dauert die Lieferung?
Innerhalb von Deutschland 2-3 Werktage. Österreich und Schweiz etwa 3-5 Werktage.
Wir sind bemüht, dass die Ware schnellstmöglich bei Dir eintrifft und versenden deshalb auch am Wochenende. -
Gibt es eine Garantie?
Ja, und wir geben dir eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie auf all unsere Produkte, selbst wenn Du diese bereits geöffnet hast.
Alle Informationen dazu findest Du hier.
Deine Frage war nicht mit dabei? Unser Experten-Team hilft Dir gerne weiter: Klicke hier

29,32 € / kg
43,99 € / kg
29,32 € / kg
43,99 € / kg
43,99 € / kg
43,99 € / kg

67,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg
47,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg
67,96 € / kg

714,00 € / kg

833,00 € / Liter