Tasty Whey
Hochwertige Protein-Matrix aus Whey Konzentrat & Isolat
So schmeckt dein Erfolg: TASTY WHEY - Leckeres, hochwertiges und günstiges Protein aus deutscher Herstellung. Höchste Bioverfügbarkeit und extern Labor geprüft, damit Du nur das Beste bekommst.
- Himmlischer Geschmack & perfekte Konsistenz
- Unterstützt den Muskelaufbau
- Perfekter Mix aus Whey Isolat & Konzentrat
- Optimales Aminosäurenprofil aus Volactive® UltraWhey
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Laborgeprüfte Premium-Qualität
Nährwerte & Zutaten
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,9 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,3 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,27 g | 0,89 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10133 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5333 mg |
L-Valin (BCAA) | 4800 mg |
L-Lysin | 9733 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6933 mg |
L-Tryptophan | 1733 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11200 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17600 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6267 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,1 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, karamellisierte Karotten- und Karottenkonzentrat, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 1597 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,9 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,8 g |
1,0 g | 3,3 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10400 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5200 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 3067 mg |
L-Threonin | 6800 mg |
L-Tryptophan | 1600 mg |
L-Alanin | 5067 mg |
L-Arginin | 2267 mg |
L-Asparaginsäure | 11067 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17733 mg |
L-Glycin | 1307 mg |
L-Prolin | 5867 mg |
L-Serin | 5200 mg |
L-Tyrosin | 2667 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,4 %, Molkeneiweißisolat 30,0 %, Aroma (enthält Sulphite), fettarmes Kakaopulver, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,8 g |
0,5 g | 1,7 g | |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,8 g |
1,0 g | 3,4 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 76 g |
Salz | 0,22 g | 0,73 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10526 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5921 mg |
L-Valin (BCAA) | 5263 mg |
L-Lysin | 9737 mg |
L-Methionin | 2237 mg |
L-Histidin | 1579 mg |
L-Phenylalanin | 2895 mg |
L-Threonin | 6711 mg |
L-Tryptophan | 1579 mg |
L-Alanin | 5132 mg |
L-Arginin | 1974 mg |
L-Asparaginsäure | 11184 mg |
L-Cystein | 2237 mg |
L-Glutaminsäure | 17895 mg |
L-Glycin | 1579 mg |
L-Prolin | 5921 mg |
L-Serin | 4868 mg |
L-Tyrosin | 2500 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 65,0 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Salz, Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 476 kJ / 113 kcal | 1578 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,4 g |
0,8 g | 2,6 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,2 g |
Eiweiß | 22 g | 75 g |
Salz | 0,21 g | 0,72 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10267 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5333 mg |
L-Valin (BCAA) | 4800 mg |
L-Lysin | 9733 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1600 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6800 mg |
L-Tryptophan | 1733 mg |
L-Alanin | 5067 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11200 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17467 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6133 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 63,2 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator (Lecithine), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 114 kcal | 1601 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,8 g |
1,1 g | 3,7 g | |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 5,8 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,32 g | 1,1 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10133 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5200 mg |
L-Valin (BCAA) | 4667 mg |
L-Lysin | 9733 mg |
L-Methionin | 2267 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6933 mg |
L-Tryptophan | 1867 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11333 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17733 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6267 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,9 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Soja, Gluten, Ei, Milch, Lupinen können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1607 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,5 g | 4,9 g |
0,6 g | 1,9 g | |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,8 g |
1,0 g | 3,5 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,17 g | 0,55 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10270 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5946 mg |
L-Valin (BCAA) | 5405 mg |
L-Lysin | 9730 mg |
L-Methionin | 2162 mg |
L-Histidin | 1622 mg |
L-Phenylalanin | 2973 mg |
L-Threonin | 6892 mg |
L-Tryptophan | 1622 mg |
L-Alanin | 5135 mg |
L-Arginin | 2027 mg |
L-Asparaginsäure | 11351 mg |
L-Cystein | 2297 mg |
L-Glutaminsäure | 18108 mg |
L-Glycin | 1324 mg |
L-Prolin | 5946 mg |
L-Serin | 5000 mg |
L-Tyrosin | 2568 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 63,3 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma (enthält Milch), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Salz, Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 1140 kcal | 1601 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,8 g |
1,1 g | 3,7 g | |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,7 g |
0,9 g | 2,9 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 76 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10000 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5200 mg |
L-Valin (BCAA) | 4667 mg |
L-Lysin | 9867 mg |
L-Methionin | 2267 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 7067 mg |
L-Tryptophan | 1867 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11467 mg |
L-Cystein | 2533 mg |
L-Glutaminsäure | 17867 mg |
L-Glycin | 2000 mg |
L-Prolin | 6400 mg |
L-Serin | 5600 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 66,0 %, Molkeneiweißisolat 30,0 %, Aroma (enthält Sulphite), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,8 g |
0,6 g | 1,9 g | |
Kohlenhydrate | 2,2 g | 7,2 g |
1,1 g | 3,5 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,27 g | 0,89 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10541 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5946 mg |
L-Valin (BCAA) | 5405 mg |
L-Lysin | 10000 mg |
L-Methionin | 2432 mg |
L-Histidin | 1622 mg |
L-Phenylalanin | 2973 mg |
L-Threonin | 6757 mg |
L-Tryptophan | 1622 mg |
L-Alanin | 5135 mg |
L-Arginin | 1892 mg |
L-Asparaginsäure | 11216 mg |
L-Cystein | 2297 mg |
L-Glutaminsäure | 17973 mg |
L-Glycin | 1324 mg |
L-Prolin | 5946 mg |
L-Serin | 4865 mg |
L-Tyrosin | 2568 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 62,5 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma (enthält Milch), Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Saflor, Zitrone), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 1596 kJ / 377 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,7 g |
1,1 g | 3,6 g | |
Kohlenhydrate | 1,5 g | 5,0 g |
0,9 g | 3,2 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 75 g |
Salz | 0,27 g | 0,9 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10000 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5200 mg |
L-Valin (BCAA) | 4800 mg |
L-Lysin | 9867 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6933 mg |
L-Tryptophan | 1733 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11200 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17600 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6267 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,1 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine), Färbendes Lebensmittel (Saflor, Zitrone)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 478 kJ / 113 kcal | 1595 kJ / 377 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,8 g |
1,1 g | 3,7 g | |
Kohlenhydrate | 1,6 g | 5,2 g |
0,9 g | 2,9 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,47 g | 1,6 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10133 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5200 mg |
L-Valin (BCAA) | 4667 mg |
L-Lysin | 9733 mg |
L-Methionin | 2267 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6933 mg |
L-Tryptophan | 1867 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11333 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17733 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6267 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,9 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, Salz, Emulgator (Lecithine), Färbendes Lebensmittel (Saflor, Spirulina), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Carotin)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 1596 kJ / 377 kcal |
Fett | 1,7 g | 5,7 g |
1,1 g | 3,7 g | |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 6,5 g |
0,9 g | 2,9 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,42 g | 1,4 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10068 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5135 mg |
L-Valin (BCAA) | 4595 mg |
L-Lysin | 9730 mg |
L-Methionin | 2162 mg |
L-Histidin | 1757 mg |
L-Phenylalanin | 2973 mg |
L-Threonin | 7027 mg |
L-Tryptophan | 1757 mg |
L-Alanin | 5135 mg |
L-Arginin | 2162 mg |
L-Asparaginsäure | 11351 mg |
L-Cystein | 2432 mg |
L-Glutaminsäure | 17703 mg |
L-Glycin | 1892 mg |
L-Prolin | 6351 mg |
L-Serin | 5541 mg |
L-Tyrosin | 2568 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 63,7 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, karamellisierte Karotten- und Karottenkonzentrat, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 468 kJ / 111 kcal | 1560 kJ / 369 kcal |
Fett | 1,9 g | 6,3 g |
1,2 g | 4,0 g | |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 3,6 g |
0,7 g | 2,5 g | |
Ballaststoffe | 0,8 g | 2,8 g |
Eiweiß | 22 g | 73 g |
Salz | 0,30 g | 1,00 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10274 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5479 mg |
L-Valin (BCAA) | 4932 mg |
L-Lysin | 9726 mg |
L-Methionin | 2466 mg |
L-Histidin | 1644 mg |
L-Phenylalanin | 2877 mg |
L-Threonin | 6712 mg |
L-Tryptophan | 1781 mg |
L-Alanin | 5068 mg |
L-Arginin | 2055 mg |
L-Asparaginsäure | 10959 mg |
L-Cystein | 2329 mg |
L-Glutaminsäure | 17534 mg |
L-Glycin | 1918 mg |
L-Prolin | 6164 mg |
L-Serin | 5342 mg |
L-Tyrosin | 2466 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 59,2 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, fettarmes Kakaopulver, Aroma, Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 480 kJ / 114 kcal | 1601 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,9 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 4,2 g |
0,8 g | 2,8 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 77 g |
Salz | 0,31 g | 1,00 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10130 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5195 mg |
L-Valin (BCAA) | 4545 mg |
L-Lysin | 9740 mg |
L-Methionin | 2208 mg |
L-Histidin | 1688 mg |
L-Phenylalanin | 2987 mg |
L-Threonin | 6883 mg |
L-Tryptophan | 1818 mg |
L-Alanin | 5195 mg |
L-Arginin | 2208 mg |
L-Asparaginsäure | 11299 mg |
L-Cystein | 2468 mg |
L-Glutaminsäure | 17532 mg |
L-Glycin | 1948 mg |
L-Prolin | 6234 mg |
L-Serin | 5455 mg |
L-Tyrosin | 2597 mg |
¹Eine Packung enthält 25 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 66,8 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma (enthält Sulphite), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Carotin)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10130 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5195 mg |
L-Valin (BCAA) | 4545 mg |
L-Lysin | 9740 mg |
L-Methionin | 2208 mg |
L-Histidin | 1688 mg |
L-Phenylalanin | 2987 mg |
L-Threonin | 6883 mg |
L-Tryptophan | 1818 mg |
L-Alanin | 5195 mg |
L-Arginin | 2208 mg |
L-Asparaginsäure | 11299 mg |
L-Cystein | 2468 mg |
L-Glutaminsäure | 17532 mg |
L-Glycin | 1948 mg |
L-Prolin | 6234 mg |
L-Serin | 5455 mg |
L-Tyrosin | 2597 mg |
¹Eine Packung enthält 1 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 66,8 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma (enthält Sulphite), Salz, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Emulgator (Lecithine), Farbstoff (Carotin)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1601 kJ / 378 kcal |
Fett | 5,9 g |
3,8 g | |
Kohlenhydrate | 4,2 g |
2,8 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g |
Eiweiß | 77 g |
Salz | 1,00 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10133 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5333 mg |
L-Valin (BCAA) | 4800 mg |
L-Lysin | 9733 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 2933 mg |
L-Threonin | 6933 mg |
L-Tryptophan | 1733 mg |
L-Alanin | 5200 mg |
L-Arginin | 2133 mg |
L-Asparaginsäure | 11200 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17600 mg |
L-Glycin | 1867 mg |
L-Prolin | 6267 mg |
L-Serin | 5467 mg |
L-Tyrosin | 2533 mg |
¹Eine Packung enthält 1 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,1 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, karamellisierte Karotten- und Karottenkonzentrat, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,9 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 6,3 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 22 g | 74 g |
Salz | 0,27 g | 0,89 g |
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 479 kJ / 113 kcal | 1597 kJ / 378 kcal |
Fett | 1,8 g | 5,9 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,4 g | 4,8 g |
1,0 g | 3,3 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 23 g | 75 g |
Salz | 0,36 g | 1,2 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10400 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5600 mg |
L-Valin (BCAA) | 5200 mg |
L-Lysin | 9600 mg |
L-Methionin | 2133 mg |
L-Histidin | 1733 mg |
L-Phenylalanin | 3067 mg |
L-Threonin | 6800 mg |
L-Tryptophan | 1600 mg |
L-Alanin | 5067 mg |
L-Arginin | 2267 mg |
L-Asparaginsäure | 11067 mg |
L-Cystein | 2400 mg |
L-Glutaminsäure | 17733 mg |
L-Glycin | 1307 mg |
L-Prolin | 5867 mg |
L-Serin | 5200 mg |
L-Tyrosin | 2667 mg |
¹Eine Packung enthält 1 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 64,4 %, Molkeneiweißisolat 30,0 %, Aroma (enthält Sulphite), fettarmes Kakaopulver, Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 482 kJ / 114 kcal | 1605 kJ / 379 kcal |
Fett | 1,4 g | 4,8 g |
0,5 g | 1,7 g | |
Kohlenhydrate | 1,8 g | 5,8 g |
1,0 g | 3,4 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | <0,5 g |
Eiweiß | 23 g | 76 g |
Salz | 0,22 g | 0,73 g |
Aminosäureprofil | Pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Leucin (BCAA) | 10526 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 5921 mg |
L-Valin (BCAA) | 5263 mg |
L-Lysin | 9737 mg |
L-Methionin | 2237 mg |
L-Histidin | 1579 mg |
L-Phenylalanin | 2895 mg |
L-Threonin | 6711 mg |
L-Tryptophan | 1579 mg |
L-Alanin | 5132 mg |
L-Arginin | 1974 mg |
L-Asparaginsäure | 11184 mg |
L-Cystein | 2237 mg |
L-Glutaminsäure | 17895 mg |
L-Glycin | 1579 mg |
L-Prolin | 5921 mg |
L-Serin | 4868 mg |
L-Tyrosin | 2500 mg |
¹Eine Packung enthält 1 Portionen. Alle Angaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Molkeneiweißkonzentrat 65,0 %, Molkeneiweißisolat 29,9 %, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Färbendes Lebensmittel (Rote Beetesaftpulver), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Salz, Emulgator (Lecithine)
Spuren von Krebstieren, Fisch, Soja, Ei, Milch, Schalenfrüchten, Lupinen sowie daraus gewonnene Erzeugnisse und Schwefeldioxid/Sulphite können nicht ausgeschlossen werden.
Nährwerte | pro Portion¹ (30 g Pulver) | pro 100 g |
---|---|---|
Energie | 476 kJ / 113 kcal | 1578 kJ / 375 kcal |
Fett | 1,8 g | 6,0 g |
1,1 g | 3,8 g | |
Kohlenhydrate | 1,3 g | 4,4 g |
0,8 g | 2,6 g | |
Ballaststoffe | <0,5 g | 1,2 g |
Eiweiß | 22 g | 75 g |
